株式の概況
(2011年3月31日現在)
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 毎年 年4回 (6月30日/9月30日/12月31日/3月31日) |
| 株式売買の単位 | 1株 |
| 証券コード | 2146 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 発行可能株式総数 | 800,000 株 |
| 発行済株式の総数 | 214,456 株 |
| 株主数 | 4,183名(2011年3月末現在) |
大株主の状況
| 株主名(上位10名) | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 若山 陽一 | 77,895 | 36.64 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 10,545 | 4.96 |
| 有限会社コペルニクス | 9,086 | 4.27 |
| バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウント ジェイピーアールデイアイエスジーエフイー-エイシー |
7,946 | 3.73 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
7,850 | 3.69 |
| ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン エスエルオムニバス アカウント |
5,781 | 2.71 |
| 加藤 慎一郎 | 5,121 | 2.40 |
| 水谷 智 | 5,022 | 2.36 |
| ジェーピーモルガンチェースバンク380084 | 4,443 | 2.09 |
| UTホールディングス社員持株会 | 4,393 | 2.06 |
株式諸手続きの代行機関
| 株主名簿管理人および 特別口座口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 株式に関する諸手続きについては三菱UFJ信託銀行株式会社 |
※株券電子化によるご注意:株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。











